|
公司基本資料信息
|
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司-Skintop cable gland
物料編號(hào) |
螺紋規(guī)格 |
螺紋長(zhǎng)度 | *小夾緊范圍 | **夾緊范圍 | 扳手寬度 1 | 包裝單元 (PU) | EPIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53112700 | M12x1.5 | 6.5 mm | 3.5 mm | 7 mm | 16 mm | 100 | 上海頤品 |
53112705 | M12x1.5 | 6.5 mm | 2 mm | 5 mm | 16 mm | 100 | 上海頤品 |
53112710 | M16x1.5 | 7 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 100 | 上海頤品 |
53112715 | M16x1.5 | 7 mm | 2 mm | 7 mm | 20 mm | 100 | 上海頤品 |
53112720 | M20x1.5 | 8 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 50 | 上海頤品 |
53112725 | M20x1.5 | 8 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 50 | 上海頤品 |
53112730 | M25x1.5 | 8 mm | 9 mm | 17 mm | 29 mm | 25 | 上海頤品 |
53112735 | M25x1.5 | 8 mm | 6 mm | 13 mm | 29 mm | 25 | 上海頤品 |
53112740 | M32x1.5 | 9 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 25 | 上海頤品 |
53112745 | M32x1.5 | 9 mm | 7 mm | 15 mm | 36 mm | 25 | 上海頤品 |
53112750 | M40x1.5 | 9 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 10 | 上海頤品 |
53112755 | M40x1.5 | 9 mm | 15 mm | 23 mm | 45 mm | 10 |
上海頤品 |
53112760 | M50x1.5 | 10 mm | 27 mm | 35 mm | 65 mm | 5 | 上海頤品 |
53112765 | M50x1.5 | 10 mm | 22 mm | 29 mm | 65 mm | 5 | 上海頤品 |
53112770 | M63x1.5 | 15 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 5 | 上海頤品 |
53112775 | M63x1.5 | 15 mm | 28 mm | 39 mm | 67 mm | 5 | 上海頤品 |
53112779 | M63x1.5 | 15 mm | 44 mm | 55 mm | 75 mm | 1 | 上海頤品 |
53112800 | M12x1.5 | 12 mm | 3.5 mm | 7 mm | 16 mm | 100 |
上海頤品 |
53112810 | M16x1.5 | 12 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 100 | 上海頤品 |
53112820 | M20x1.5 | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 50 | 上海頤品 |
53112830 | M25x1.5 | 12 mm | 9 mm | 17 mm | 29 mm | 25 | 上海頤品 |
53112840 | M32x1.5 | 15 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 25 | 上海頤品 |
53112850 | M40x1.5 | 15 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 10 | 上海頤品 |
53112860 | M50x1.5 | 15 mm | 27 mm | 35 mm | 65 mm | 5 | 上海頤品 |