|
公司基本資料信息
|
型號 | 封口大小(mm) | 功率 | 泵浦容量 | 真空室尺寸 | 設(shè)備尺寸 | |
Width | Length | kw | /h | WXDXH(mm) | WXDXH(mm) | |
CHRVCM-650 | 10 | 650 | 5 | 75(1300L) | 555X675X180 | 1230x805X970 |
CHRVCM-750 | 10 | 750 | 7 | 120(2000L) | 780x720X180 | 1570x825X970 |
包裝機4規(guī)格 | 電力規(guī)格 | 作業(yè)能力 | 是否需要空氣壓縮 | 封口方式 | ||
AC220/380V,1/3Ph,50/60Hz | 2~4 | N/A | ImpulseSealing 特 點: 數(shù)字包裝機1,液晶顯示屏。操作簡捷****的安全設(shè)計。設(shè)備穩(wěn)定封口美觀真空效果好,**了同類產(chǎn)品封口不牢、抽氣不充分、吸嘴退后痕跡滯留等問題。實現(xiàn)更高的包裝機3效率及操控穩(wěn)定性,于同行業(yè)**的技術(shù)實力,可以實現(xiàn)輕柔的操作及穩(wěn)定性,整機可選擇不銹鋼。
網(wǎng)站首頁
| 關(guān)于我們
| 網(wǎng)站章程
| 網(wǎng)站制度
| 首批重點電商平臺
| 評選專題單頁
| 榮譽證書
| 世界包裝組織成員
| 招聘信息
| 聯(lián)系方式
| 法律聲明
| 網(wǎng)站地圖
中國行業(yè)電子商務(wù)TOP100 | 中國商業(yè)網(wǎng)站100強 | 浙江電子商務(wù)10強 | 首批重點電子商務(wù)第三方平臺 | 法律顧問 包裝網(wǎng)競價推廣 | 廣告服務(wù) | 廣告中心 | 客服中心 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 榮獲2017年度中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 |