亚洲国产激情另类|亚洲人成在线观看不卡|人妻少妇偷人精品久久|成年无码av片在线免缓冲|伊人蕉久中文字幕无码专区|98精品伊人久久大香线蕉|五月天在线视频国产在线下载|成在人线AV无码免费高潮喷水

高級搜索 標王直達
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機械  更多
 
 

YEJ132S1-2電磁剎車三相異步電機

點擊圖片查看原圖
品牌: 優(yōu)昂
規(guī)格: YEJ電磁剎車三相異步電機
貨期: 現(xiàn)貨
型號: YEJ132S1-2
單價: 612.00元/臺
起訂: 1 臺
供貨總量: 50 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 1 天內發(fā)貨
所在地: 上海 松江區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-02-20
瀏覽次數(shù): 870
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細說明

  • 產(chǎn)品名稱: YEJ電磁剎車三相異步電機
  • 產(chǎn)品簡介:YEJ剎車電機380V-50HZ-S1-F級-B3/B5 是全封閉自扇冷式鼠籠型具有附加圓盤型直流制動器的三相異步電動機,它具有制動迅速、結構簡單、可靠性高、通用性強等優(yōu)點。此外制動器具有人工釋

  • 產(chǎn)品介紹:

YEJ剎車電機380V-50HZ-S1-F級-B3/B5是全封閉自扇冷式鼠籠型具有附加圓盤型直流制動器的三相異步電動機,它具有制動迅速、結構簡單、可靠性高、通用性強等優(yōu)點。此外制動器具有人工釋放機構,被廣泛應用于各種要求快速停止和準確定位的機械設備和傳動裝置中。 特點與特色:YEJ剎車電機380V-50HZ-S1-F級-B3/B5是在Y系列異步電動機的基礎上所研制開發(fā)的派生系列產(chǎn)品,機座號80-225,包括9個機座號,功率0。55—45KW,共計53個規(guī)格。YEJ系列電動機的功率等級與裝尺寸的對應關系、安裝尺寸、絕緣等級、使用條件、工作方方式、冷卻方式、接線方法、額定電壓、額定頻率等均與Y系列相應規(guī)格相同。YEJ系列電動機本身的防護等級為IP44而制動器的機械部分為IP23;電動機的安裝型式和結構:B3、B5、B35電動機的軸向長度大約是Y系列相同規(guī)格的尺寸與Y系列相同。

 制動器的摩擦材料,經(jīng)長時期使用后,將受到磨損,使電磁鐵心與銜鐵間的氣隙增大并且彈簧工作長度增加,所以降低了彈簧壓力,減小了制動力矩;同時氣隙的加大,使銜鐵吸合電壓上升,嚴重時將使銜鐵不能吸合,因此使用時,需經(jīng)常核查氣隙并時行調整,正常的氣隙應在0.3~1.0mm之間。

2、YEJ系列電磁制動三相異步機技術數(shù)據(jù)

 

 型   

 號        

 額定

 功率

  KW

  滿載時 

 堵轉

 電流

堵轉

轉矩

 *大

 轉矩

 靜制

動力矩

不小于

 N.m

勵磁

電壓

 Uf

 V

 慣量距

 GD2

 Kgf.m2

空 載

制 動

時 間

 

 轉速

 r/min

 電流

  A

效率

  % 

 功率

 因數(shù)

 額定

 電流

額定

轉矩

 額定

 轉矩

 

不大于

  S

  YEJ801-2  0.75  2825  1.9  73  0.84  7.0  2.2  2.2  7.36  99  0.00428  0.20 
  YEJ802-2  1.1  2825  2.6  76  0.86  7.0  2.2  2.2  7.36  99  0.00496  0.20
  YEJ90S-2   1.5  2840  3.4  79  0.85  7.0  2.2  2.2  14.7  99  0.0074  0.25
  YEJ90L-2   2.2  2840  4.7  82  0.86  7.0   2.2  2.2  14.7  99  0.00933  0.25
 YEJ100L-2   3.0  2880  6.4  82  0.87  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.01064  0.3
 YEJ112M-2   4.0  2890  8.2  85.5  0.87  7.0  2.2  2.2  39.2  170  0.03199  0.35
YEJ132S1-2  5.5  2900  11.1  86.2  0.88  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.06434  0.40
YEJ132S2-2  7.5  2900  15  86.2  0.88  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.0724  0.40
YEJ160M1-2   11  2930  21.8  87.2  0.88  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.22853  0.50
YEJ160M2-2  15  2930  29.4  88.2  0.88  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.26623  0.50
 YEJ160L-2   18.5  2930  35.5  89  0.89  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.316  0.50
  YEJ801-4   0.55  1390  1.6  70.5  0.76  6.5  2.2  2.2  7.36  99  0.00866  0.20
  YEJ802-4   0.75  1390  2.1  72.5  0.76  6.5  2.2  2.2  7.36  99  0.01073  0.20
  YEJ90S-4  1.1  1400  2.7  79  0.78  6.5  2.2  2.2  14.7  99  0.01132  0.25
  YEJ90L-4  1.5  1400  3.7  79  0.79  6.5  2.2  2.2  14.7  99  0.0143  0.25
YEJ100L1-4  2.2  1420  5.0  81  0.82  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.02733  0.30
YEJ100L2-4   3.0  1420  6.8  82.5  0.81  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.03506  0.30
 YEJ112M-4  4.0  1440  8.8  84.5  0.82  7.0  2.2  2.2  39.2  170  0.04969  0.35
 YEJ132S-4   5.5  1440  11.6  85.5  0.84  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.11584  0.40
 YEJ132M-4  7.5  1440  15.4  87  0.85  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.15404  0.40
 YEJ160M-4  11  1460  22.6  88  0.84  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.3986  0.50
 YEJ160L-4  15  1460  30.3  88.5  0.85  7.0  2.2  2.2   147.2  170  0.68283  0.50
  YEJ90S-6  0.75  910  2.3  72.5  0.70  6.0  2.0  2.0  14.7  99  0.01514  0.25
  YEJ90L-6   1.1  910  3.2  73.5  0.72  6.0  2.0  2.0  14.7  99  0.01815  0.25
 YEJ100L-6   1.5  940  4.0  77.5  0.74  6.0  2.0  2.0  29.4  99  0.03573  0.30
 YEJ112M-6   2.2  940  5.6  80.5  0.74  6.0  2.0  2.0  39.2  170  0.07639  0.35
 YEJ132S-6  3.0  960  7.2  83  0.76  6.5  2.0  2.0  73.6  170  0.15437  0.40
YEJ132M1-6   4.0  960  9.4  84  0.77  6.5  2.0  2.0  73.6  170  0.1906  0.40
YEJ132M2-6   5.5  960  12.6  85.3  0.78  6.5  2.0  2.0  73.6  170

 0.2384

 0.40

 YEJ160M-6

 7.5  970  17  86  0.78  6.5  2.0  2.0  147.2  170  0.45813  0.50
 YEJ160L-6   11  970  24.6  86  0.78  6.5  2.0  2.0  147.2  170  0.59078  0.50
 YEJ132S-8   2.2  710  5.8  81  0.71  5.5  2.0  2.0  73.6  170  0.15534  0.40
 YEJ132M-8   3.0  710  7.7  82  0.72  5.5  2.0  2.0  73.6  170  0.19184  0.40
YEJ160M1-8   4.0  720  9.9  84  0.73  6.0  2.0  2.0  147.2  170  0.37563  0.50
YEJ106M2-8  5.5  720  13.3  85  0.74  6.0  2.0  2.0  147.2  170  0.4714  0.50
 YEJ106L-8  7.5  720  17.3  86  0.75  5.5  2.0  2.0  147.2  170  0.60538  0.50

 


 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]