亚洲国产激情另类|亚洲人成在线观看不卡|人妻少妇偷人精品久久|成年无码av片在线免缓冲|伊人蕉久中文字幕无码专区|98精品伊人久久大香线蕉|五月天在线视频国产在线下载|成在人线AV无码免费高潮喷水

高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機(jī)械  更多
 
 

QL-280高壓清洗機(jī)小型洗車場(chǎng)洗車機(jī)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 上海熊貓
單價(jià): 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 中山市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2022-10-09
瀏覽次數(shù): 1105
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

說(shuō)明:

1、各種機(jī)動(dòng)車輛、工程車輛、工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的清洗保養(yǎng),如沖洗汽車、推土機(jī)、混泥土攪拌機(jī)、拖拉機(jī)等。

2、建筑物外墻、地坪、浴池、游泳池清洗、門窗、地下、廁所。

3、食品加工場(chǎng)、食品加工機(jī)械、賓館、飯店廚房的消毒清洗。


熊貓牌清洗機(jī)常用型號(hào)及性能參數(shù)如下:

型 號(hào)
配套功率

(KW)

電源

(V/HZ)

全壓力

(MPa)

額定壓力

(MPa)

流量

(L/min)

QL-280 1.3 220/50 8 6 ≤9.83
QL-380A 1.6 220/50 8 6 ≤22
PX-55A 1.5 220/50 5 4 ≤30
XM-80 1.8 220/50 5 4 ≤36
XM-280(**子) 1.3 220/50 8 6 ≤9.83
XM-380(**子) 1.6 220/50 8 6 ≤22
XM-555(**子) 1.5 220/50 5 4 ≤30
XM-558(**子) 2.2 220/50 4.5 4 ≤32
PM-369 2.4 220/50 —— 10 ≤15
PM-368 2.4 220/50 13 11 ≤10
PM-367 2.4 220/50 —— 6 ≤22
PM-360 2.2 220/50 8 6 ≤20
PM-360E 2.4 220/50 —— 10 ≤18
PM-360EA自動(dòng) 2.4 220/50 —— 10 ≤18
PM-366 2.2 220/50 11 9 ≤15
XM-100 3 380/50 5 4 ≤40
PE-160防爆 3 380/50 —— 15 ≤10
PE-210防爆 5.5 380/50 —— 20 ≤15
XM-100 3 380/50 5 4 ≤40
PX-58A 3 380/50 4.5 4 ≤40
PX-40A 3 380/50 4.5 4 ≤40
PM-1521 5.5 380/50 —— 5 ≤21
PM-370 3 380/50 8 6 ≤20
PM-370E 3 380/50 13 11 ≤18
PM-370EA自動(dòng) 3 380/50 8 6 ≤20
PM-377 3 380/50 9 7 ≤24
PM-361 3 380/50 12 10 ≤15
PM-362 3 380/50 17 15 ≤10
PM-371 3 380/50 9 7 ≤24
PM-1515 4 380/50 —— 15 ≤15
PM-1912 4 380/50 —— 19 ≤12
PM-2021 7.5 380/50 —— 20 ≤21
PM-2015 5.5 380/50 —— 20 ≤15
PM-2515 7.5 380/50 —— 25 ≤15
PG-2815 13HP *動(dòng)力 —— 28 ≤15
PG-1911 5.5HP *動(dòng)力 —— 19 ≤11
XM-888冷熱水 1.8 柴油 10 8 ≤12
PM-4017 11 380/50 —— 40 ≤17
PM-5015 15 380/50 —— 50 ≤15
PM-390A自動(dòng) 2.4 380/50 10 7 ≤18
PM-393A自動(dòng) 3 380/50 15 12 ≤18
PM-610A自動(dòng) 2.4 220/50 9 7 ≤20
PM-611A自動(dòng) 2.4 220/50 11 9 ≤15
PM-620A自動(dòng) 3 380/50 15 13 ≤13
PM-630A自動(dòng) 4 380/50 17 15 ≤15
XM-720A自動(dòng) 2.2 220/50 9 7 ≤20
XM-350A自動(dòng) 2.2 220/50 —— 9 ≤20
XM-300 1.3 220/50 —— 8 ≤9.83
XM-400 1.6 220/50 —— 8 ≤22
PM-1015 2.4 220/50 —— 10 ≤15
PM-1215 3 380/50 12 10 ≤15
PM-1015A 2.4 220/50
10 ≤15
PM-1215A 3 380/50 12 10 ≤15
JOLLY 200/15 5.5 380/柴油 22 20 15.5


聲明:

1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);

2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。


 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]