亚洲国产激情另类|亚洲人成在线观看不卡|人妻少妇偷人精品久久|成年无码av片在线免缓冲|伊人蕉久中文字幕无码专区|98精品伊人久久大香线蕉|五月天在线视频国产在线下载|成在人线AV无码免费高潮喷水

高級搜索 標王直達
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機械  更多
 
 
發(fā)布信息當前位置: 首頁 » 供應 » 包裝機械 » 包裝機械配件 » » 離心泵 »

防腐蝕立式二次用水高壓離心泵BL4-16

點擊圖片查看原圖
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
所在地: 廣東 中山市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-10-09
瀏覽次數(shù): 731
詢價
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明
產品概述:
BL(T)2、BL(T)4、BL(T)8、BL(T)16、BL(T)20、BL(T)32、BL(T)45、BL(T)64、BL(T)90系列輕型不銹鋼立式多*離心泵(以下簡稱泵)是非自吸立式離心泵,采取標準立式電機和合金機械密封,更換方便。BL型泵的過流部分均采用不銹鋼材料制成。


產品用途:
1、供水:水廠過濾于輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
2、工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
3、工業(yè)液體輸送:冷卻和空調系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
4、水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
5、灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。




產品具體型號性能參數(shù)如下:

型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
BL2-2/BLT2-2 15 2 0.37 2900
BL2-3/BLT2-3 22 2 0.37 2900
BL2-4/BLT2-4 30 2 0.55 2900
BL2-5/BLT2-5 37 2 0.55 2900
BL2-6/BLT2-6 45 2 0.75 2900
BL2-7/BLT2-7 52 2 0.75 2900
BL2-9/BLT2-9 67 2 1.1 2900
BL2-11/BLT2-11 82 2 1.1 2900
BL2-13/BLT2-13 98 2 1.5 2900
BL2-15/BLT2-15 112 2 1.5 2900
BL2-18/BLT2-18 136 2 2.2 2900
BL2-22/BLT2-22 165 2 2.2 2900
BL2-26/BLT2-26 198 2 3 2900
BL4-2/BLT4-2 15 4 0.37 2900
BL4-3/BLT4-3 24 4 0.55 2900
BL4-4/BLT4-4 32 4 0.75 2900
BL4-5/BLT4-5 40 4 1.1 2900
BL4-6/BLT4-6 48 4 1.1 2900
BL4-7/BLT4-7 56 4 1.5 2900
BL4-8/BLT4-8 64 4 1.5 2900
BL4-10/BLT4-10 81 4 2.2 2900
BL4-12/BLT4-12 95 4 2.2 2900
BL4-14/BLT4-14 112 4 3 2900
BL4-16/BLT4-16 129 4 3 2900
BL4-19/BLT4-19 153 4 4 2900
BL4-22/BLT4-22 178 4 4 2900
BL8-2/BLT8-2 18 8 0.75 2900
BL8-3/BLT8-3 27 8 1.1 2900
BL8-4/BLT8-4 36 8 1.5 2900
BL8-5/BLT8-5 45 8 2.2 2900
BL8-6/BLT8-6 54 8 2.2 2900
BL8-8/BLT8-8 73 8 3 2900
BL8-10/BLT8-10 92 8 4 2900
BL8-11/BLT8-11 101 8 4 2900
BL8-12/BLT8-12 111 8 5.5 2900
BL8-14/BLT8-14 130 8 5.5 2900
BL8-16/BLT8-16 148 8 5.5 2900
BL8-18/BLT8-18 167 8 7.5 2900
BL8-20/BLT8-20 186 8 7.5 2900
BL16-2/BLT16-2 22 16 2.2 2900
BL16-3/BLT16-3 34 16 3 2900
BL16-4/BLT16-4 46 16 4 2900
BL16-5/BLT16-5 58 16 5.5 2900
BL16-6/BLT16-6 70 16 5.5 2900
BL16-7/BLT16-7 82 16 7.5 2900
BL16-8/BLT16-8 94 16 7.5 2900
BL16-10/BLT16-10 118 16 11 2900
BL16-12/BLT16-12 141 16 11 2900
BL16-14/BLT16-14 166 16 15 2900
BL16-16/BLT16-16 189 16 15 2900


聲明:

1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實物為準;

2、產品如有調整,恕不另行通知。

 
更多»本企業(yè)其它產品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]