|
公司基本資料信息
|
一般功能和規(guī)格 |
測量范圍 | 0.5~60m(20inch~197feet) |
測量精確度 | ±1% |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 30~70%RH |
工作頻率 | 40kHz(Single Unit)/20kHz(Double Unit) |
取樣頻率 | 2 sec |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)選擇功能 | √ |
激光定位顯示選擇 | √ |
計(jì)算面積和體積 | √ |
計(jì)算長度累加 | √ |
LCD背光顯示功能 | √ |
測量基準(zhǔn)設(shè)置 | √ |
按鍵/出錯(cuò)/確認(rèn)聲音提示 | √ |
單機(jī)和雙機(jī)測試選擇開關(guān) | √ |
包裝信息 |
電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
產(chǎn)品凈重 | 315克 |
產(chǎn)品尺寸 | 150*75*46mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |