8月19日徐州螺紋鋼采購鋼材價(jià)格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
767
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新興鑄管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新興鑄管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新興鑄管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新興鑄管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安鋼 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓20 | Ф12:3000 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3020 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2990 | ↓20 | Ф12:3000 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3000 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 東南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐鋼 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 東南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐鋼 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 東南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐鋼 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 東南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐鋼 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 東南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐鋼 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 貨少 |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3070 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3070 | ↓10 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3150 | ↓20 | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]