佛山不銹鋼焊管參考價 | ||||
系別 | 厚度 | 價格 | 漲跌 | 坯料產地 |
304 | 0.4 | 20200 | - | |
19400 | - | 鑫峰、金海、永達等 | ||
19000 | - | 其他小廠 | ||
厚底加價參考 | ||||
厚度 | 加價 | |||
0.25-0.31 | 1000 | |||
0.35 | 500 | |||
0.4-2.0 | 基價 | |||
2.01-2.5 | 300 | |||
2.51-2.72 |
5007 |
佛山不銹鋼焊管參考價 | ||||
系別 | 厚度 | 價格 | 漲跌 | 坯料產地 |
304 | 0.4 | 20200 | - | |
19400 | - | 鑫峰、金海、永達等 | ||
19000 | - | 其他小廠 | ||
厚底加價參考 | ||||
厚度 | 加價 | |||
0.25-0.31 | 1000 | |||
0.35 | 500 | |||
0.4-2.0 | 基價 | |||
2.01-2.5 | 300 | |||
2.51-2.72 |
5007 |