品目 | 牌號 | 價格USD/T | 漲跌 |
美廢 | 11# | 260 | - |
美廢 | 9# | 255 | - |
美廢 | 8# | 200 | - |
美廢 | 3# | 155-160 | - |
美廢 | 13# | 250-275 | - |
美廢 | 10# | 235 | - |
以上均為CIF到岸價 | |||
* 以上價格,僅供參考 * |
品目 | 牌號 | 價格USD/T | 漲跌 |
美廢 | 11# | 260 | - |
美廢 | 9# | 255 | - |
美廢 | 8# | 200 | - |
美廢 | 3# | 155-160 | - |
美廢 | 13# | 250-275 | - |
美廢 | 10# | 235 | - |
以上均為CIF到岸價 | |||
* 以上價格,僅供參考 * |