8月19日武漢螺紋鋼采購鋼材價(jià)格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
688
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3220 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3220 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3120 | - | 貨少 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2990 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武漢順樂 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州東南 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 湖北立晉 | 3040 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2990 | - | Ф12:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新三洲 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 洛鋼 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф12:3070 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3080 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3080 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 首鋼水鋼 | 3060 | - | 貨少;Ф12:3080 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 3060 | ↑10 | Ф12:3090 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新興鑄管 | 3100 | - | Ф12:3120 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3080 | - | Ф12:3100 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 3120 | - | Ф12:3140 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂鋼 | 3410 | - | 貨少 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2990 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州東南 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 湖北立晉 | 3040 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2990 | - | Ф12:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新三洲 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 洛鋼 | 2960 | - | Ф12:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3050 | - | Ф12:3070 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3080 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3080 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 首鋼水鋼 | 3060 | - | 貨少;Ф12:3080 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 3060 | ↑10 | Ф12:3090 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 3110 | - | Ф12:3130 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3100 | - | Ф12:3120 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3080 | - | Ф12:3100 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 3120 | - | Ф12:3140 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂鋼 | 3380 | - | 暫缺 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2900 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武漢順樂 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 洛鋼 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 湖北立晉 | 2910 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暫缺;Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 徐州東南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2970 | - | 貨少;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2970 | - | 無貨;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼水鋼 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 無貨;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 承鋼 | 3060 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3000 | - | 暫缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3060 | - | 貨少 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 3060 | - | 貨少 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3060 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新興鑄管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3030 | - | 貨少 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 3060 | - | 暫缺 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3000 | - | 無貨;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼 | 3210 | ↑20 | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂鋼 | 3260 | ↑30 | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2900 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武漢順樂 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 洛鋼 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 湖北立晉 | 2910 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暫缺;Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 徐州東南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2970 | - | 貨少;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2970 | - | 無貨;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 首鋼水鋼 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 無貨;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬長江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 承鋼 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 首鋼長治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3000 | - | 暫缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新興鑄管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 信鋼 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3000 | - | 無貨;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂鋼 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2900 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武漢順樂 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 洛鋼 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 湖北立晉 | 2910 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暫缺;Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 徐州東南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2970 | - | 貨少;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2970 | - | 無貨;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 首鋼水鋼 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 無貨;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬長江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 承鋼 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 首鋼長治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3000 | - | 暫缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新興鑄管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 信鋼 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3000 | - | 無貨;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂鋼 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2900 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武漢順樂 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 洛鋼 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 湖北立晉 | 2910 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暫缺;Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 徐州東南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2970 | - | 貨少;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2970 | - | 無貨;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 首鋼水鋼 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 無貨;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬長江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 承鋼 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 首鋼長治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3000 | - | 暫缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新興鑄管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 信鋼 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3000 | - | 無貨;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂鋼 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2900 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2880 | - | Ф25:3920 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 湖北大展 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新三洲 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 洛鋼 | 2850 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 湖北立晉 | 2910 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2950 | ↓10 | 暫缺;Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 徐州東南 | 2900 | - | Ф25:2940 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2970 | - | 貨少;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2970 | - | 無貨;Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 首鋼水鋼 | 2940 | - | Ф16:2980;Ф25:2980 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3000 | - | 無貨;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬長江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 承鋼 | 3000 | - | Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2990 | - | Ф25:3030 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3000 | - | 暫缺;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | - | 貨少;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3000 | - | Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2970 | - | Ф25:3010 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 信鋼 | 3020 | - | Ф25:3060 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3000 | - | 無貨;Ф16:3050;Ф25:3040 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼 | 3140 | - | Ф25:3180 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂鋼 | 3160 | - | Ф25:3200 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3040 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 湖北立晉 | 3050 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3160 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3150 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3200 | - | 缺貨 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 承鋼 | 3190 | - | Ф32:3210 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新興鑄管 | 3200 | - | Ф32:3220 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 信鋼 | 3230 | - | Ф32:3250 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼 | 3280 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 鄂鋼 | 3300 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3040 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 湖北立晉 | 3050 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3160 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3150 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 承鋼 | 3190 | - | Ф32:3210 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新興鑄管 | 3200 | - | Ф32:3220 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 信鋼 | 3230 | - | Ф32:3250 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼 | 3280 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 鄂鋼 | 3300 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3220 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3090 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3130 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3110 | - | Ф12:3140 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3090 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3130 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3110 | - | Ф12:3140 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 3140 | - | Ф12:3170 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2950 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2950 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 冷鋼 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2950 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 冷鋼 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2950 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 冷鋼 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3010 | - | Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2950 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3000 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2980 | - | Ф25:3020 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 冷鋼 | 3010 | - | Ф16:3050;Ф25:3050 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | Ф32:3190 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3140 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 冷鋼 | 3170 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | Ф32:3190 |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3140 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 冷鋼 | 3170 | - | - |
武漢 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 信鋼 | 3600 | - | - |
