牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 10000 | 0 | |
HG-1000F | 寧波韓華 | 9800 | 0 | |
SG-3 | 唐山三友 | 9150 | 0 | |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 8550 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 8900 | 150 | |
SG-5 | 河南神馬 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8750 | 50 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 8900 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 8600 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 唐山三友 | 8800 | 0 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 9050 | 0 | |
SG-8 | 唐山三友 | 9150 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:19