牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 9150 | 0 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 9100 | -100 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 9800 | -300 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 9250 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油華北 | 8800 | -100 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 8900 | -200 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 9250 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 9200 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 廣州石化 | 中石化華南 | 9500 | 0 |
H39S-2 | 大連有機 | 中油華北 | 8700 | -200 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 9100 | -100 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 9350 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 9100 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8650 | -250 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8700 | -150 |
J641 | 廣州石化 | 中石化華南 | 9400 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 10900 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 9600 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 9300 | -100 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 9350 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 9200 | -100 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 9500 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 9400 | -200 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8950 | -150 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 8800 | -100 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 9000 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 9100 | -100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8800 | -150 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 9000 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9000 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 11000 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 10300 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 9200 | -100 |
S2040N | 上海賽科 | 9200 | -200 | |
S820 | 廣州石化 | 中石化華南 | 9200 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 8800 | -50 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 9450 | 0 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 9050 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 8800 | -100 |
T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 9800 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8950 | -150 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8850 | -250 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 9200 | 0 |
V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 9000 | -100 |
Y16SY | 紹興三圓 | 9550 | 0 | |
Y26SY | 紹興三圓 | 9600 | 0 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 9100 | -200 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:07