牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 10000 | 0 | |
HG-1000F | 寧波韓華 | 9800 | 0 | |
HG-1300 | 寧波韓華 | 9900 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 10150 | 0 |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 10150 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 10150 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 10250 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 9250 | 0 | |
SG-5 | 包頭海平面 | 8550 | -150 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 8650 | -100 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8600 | -100 | |
SG-5 | 濟源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 8900 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 8700 | -150 | |
SG-5 | 陜西金泰 | 8700 | 20 | |
SG-5 | 唐山三友 | 8950 | 0 | |
SG-8 | 德州實華 | 8950 | -100 | |
SG-8 | 唐山三友 | 9250 | 0 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 9700 | 0 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 9700 | 0 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 9800 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:07