牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
HG-1000F | 寧波韓華 | 9800 | 0 | |
SG-5 | 包頭海平面 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 8750 | 50 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8800 | -50 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 8980 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 8850 | 200 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 8950 | 100 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 9050 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:4