牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 7200 | 0 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 7300 | 0 |
SG-5 | 成都華融 | 西南 | 6980 | 0 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 樂(lè)山永祥 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 7030 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 7100 | 0 |
SG-5 | 宜賓天原 | 7100 | 0 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 7250 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:39
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)