8月19日秦皇島螺紋鋼采購鋼材價格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
718
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3300 | ↓10 | 理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3300 | ↓10 | 理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3370 | ↓20 | 理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3250 | - | 理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3250 | - | 理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3250 | - | 理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3250 | - | 理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3190 | ↓40 | 貨少;理計 |
秦皇島 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3190 | ↓40 | 貨少;理計 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]