8月19日長治市螺紋鋼采購鋼材價格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
537
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 首鋼長治 | 3090 | - | 無貨 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3380 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - | Ф14:3150 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3350 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - | Ф14:3150 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3230 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3230 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 3300 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3260 | - | - |
長治市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3300 | - | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]